歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó)易福門(mén)IFM / 易福門(mén)放大器 / N0531AIFM易福門(mén)開(kāi)關(guān)放大器
IFM易福門(mén)開(kāi)關(guān)放大器用于在危險(xiǎn)區(qū)域中使用本質(zhì)安全傳感器可靠的短路及斷線監(jiān)控方便的輸出功能編程用于檢查運(yùn)行、開(kāi)關(guān)狀態(tài)和功能的 LED 顯示在 DIN 導(dǎo)軌上快速便捷安裝
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
IFM易福門(mén)開(kāi)關(guān)放大器產(chǎn)品特點(diǎn):
1.用于在危險(xiǎn)區(qū)域中使用本質(zhì)安全傳感器
2.可靠的短路及斷線監(jiān)控
3.方便的輸出功能編程
4.用于檢查運(yùn)行、開(kāi)關(guān)狀態(tài)和功能的 LED 顯示
5.在 DIN 導(dǎo)軌上快速便捷安裝
IFM易福門(mén)開(kāi)關(guān)放大器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用 | 短路監(jiān)控; 斷線監(jiān)控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓公差 [%] | -15...25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻道數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)輸出大電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||||||||||||
許可證 | PTB 02 ATEX 2037; IECEx PTB 06.0038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ATEX標(biāo)記 | II (1) G [Ex ia] IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||
II (1) D [Ex ia] IIIC | |||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接線端子: ...2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
控制電路大值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:IFM易福門(mén)開(kāi)關(guān)放大器
15152301948