歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國易福門IFM / 易福門傳感器 / MFS211德國ifm全金屬磁性傳感器
德國ifm全金屬磁性傳感器即使存在機械公差也可安全開關(guān)點即使通過不可磁化金屬也可使用的長感應(yīng)范圍溫度穩(wěn)定且可再生的開關(guān)點清晰明確地指示開關(guān)狀態(tài)較高的抗撞擊、沖擊和振動能力。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
德國ifm全金屬磁性傳感器產(chǎn)品特征: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 60; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
應(yīng)用: | |||||||||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點; 金屬外殼 | ||||||||||||||
抗壓強度 [bar] | 100 | ||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù): | |||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||||
德國ifm全金屬磁性傳感器輸出: | |||||||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||||||
監(jiān)控范圍: | |||||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 60; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 1.3 | ||||||||||||||
精度/偏差: | |||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||||
工作條件: | |||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...75 | ||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||
認(rèn)證/測試: | |||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
MTTF [年] | 1401 | ||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù): | |||||||||||||||
重量 [g] | 28.1 | ||||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||||||||||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應(yīng)面: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 插頭: PA; 固定螺母: 黃銅 | ||||||||||||||
金屬外殼 | 有 |
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:德國ifm傳感器
15152301948