歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó)易福門IFM / 易福門傳感器 / OPD100德國(guó)ifm輪廓傳感器
德國(guó)ifm輪廓傳感器用于檢查物體輪廓的PMD輪廓傳感器在線質(zhì)量控制檢查確保正確裝配零件無(wú)需軟件的快速設(shè)置測(cè)量不受距離影響,允許擺放的物體存在高公差抗外部光干擾 - 無(wú)需屏蔽外部光或使用外部照明
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
德國(guó)ifm輪廓傳感器產(chǎn)品特征: | ||||
---|---|---|---|---|
光線種類 | 紅光 | |||
通信接口 | IO-Link | |||
激光防護(hù)等級(jí) | 1 | |||
尺寸 [mm] | 88 x 65 x 28.5 | |||
電氣數(shù)據(jù): | ||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | |||
電流損耗 [mA] | < 200 | |||
電流損耗參考電壓 [V] | 10 | |||
防護(hù)等級(jí) | III | |||
反相保護(hù) | 有 | |||
光線種類 | 紅光 | |||
波長(zhǎng) [nm] | 650 | |||
總的輸入/輸出: | ||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 1; 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | |||
輸入: | ||||
數(shù)字輸入數(shù) | 1 | |||
觸發(fā)器 | 外部的 | |||
輸出: | ||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) | |||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | |||
輸出功能 | 2 x 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | |||
每個(gè)輸出大電流負(fù)載 [mA] | 100 | |||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | |||
過載保護(hù) | 有 | |||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||
測(cè)量距離(Z方向) [mm] | 150...300 | |||
小測(cè)量距離處的測(cè)量范圍寬度(X方向) [mm] | 45; (距離 = 150mm) | |||
大測(cè)量距離處的測(cè)量范圍寬度(X方向) [mm] | 90; (距離 = 300mm) | |||
測(cè)量頻率 [Hz] | 5 | |||
精度/偏差: | ||||
測(cè)量值分辨率 |
| |||
精確度 |
|
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:ifm傳感器
15152301948