歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國威卡WIKA / 威卡傳感器 / JN2300德國易福門IFM緊湊傾角傳感器
德國易福門IFM緊湊傾角傳感器為確保設(shè)備和機(jī)器可靠運(yùn)行,水平對齊是一個(gè)非常重要的要求。 傾角傳感器設(shè)計(jì)用于移動機(jī)械的角度位置檢測或調(diào)平,同時(shí)分別測量物體相對于重力的角度。 安裝時(shí),無需任何復(fù)雜、繁復(fù)的機(jī)械連接,因此傳感器在相應(yīng)應(yīng)用中的集成非常簡單。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
為確保設(shè)備和機(jī)器可靠運(yùn)行,水平對齊是一個(gè)非常重要的要求。 傾角傳感器設(shè)計(jì)用于移動機(jī)械的角度位置檢測或調(diào)平,同時(shí)分別測量物體相對于重力的角度。 安裝時(shí),無需任何復(fù)雜、繁復(fù)的機(jī)械連接,因此傳感器在相應(yīng)應(yīng)用中的集成非常簡單。 易福門提供不同版本的傾角傳感器,可以根據(jù)具體要求,實(shí)現(xiàn)不同的測量范圍和精度等級。 此外,設(shè)備可提供不同的輸出選擇,例如 CANopen、J1939 和 IO-Link。
德國易福門IFM緊湊傾角傳感器的特征:
德國易福門IFM緊湊傾角傳感器的技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 [mm] | 90 x 62 x 33.2 | ||||||||||||||||||
傾角測量 | |||||||||||||||||||
測量軸數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||
角度范圍 [°] | 0…360 / ± 180 | ||||||||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||
應(yīng)用 | 適用于移動領(lǐng)域2個(gè)軸向的高精度傾斜測量 | ||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 9.2...30 DC | ||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 70; (24 V DC, 25 °C) | ||||||||||||||||||
電流消耗大值 [mA] | 310; (9,2 V DC; -40 °C) | ||||||||||||||||||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||
初始化時(shí)間大值 [ms] | 1000 | ||||||||||||||||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 300; (熱身時(shí)間) | ||||||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||
測量原理 | 微機(jī)電系統(tǒng)電容式 | ||||||||||||||||||
傾角測量 | |||||||||||||||||||
測量軸數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||
測量軸數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||
角度范圍 [°] | 0…360 / ± 180 | ||||||||||||||||||
角度范圍 [°] | 0…360 / ± 180 | ||||||||||||||||||
限制頻率 [Hz] | 0.5...10; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||||||||
振動檢測 | |||||||||||||||||||
振動測量范圍 |
| ||||||||||||||||||
頻率范圍 [Hz] | 0.1...400 | ||||||||||||||||||
測量軸數(shù)量 | X/Y/Z 可設(shè)定參數(shù) | ||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||
精確度 [°] | ≤ ± 0,5 | ||||||||||||||||||
重復(fù)精度 [°] | ≤ ± 0,1 | ||||||||||||||||||
分辨率 [°] | 0.1 | ||||||||||||||||||
溫度系數(shù) [1/K] | ≤ ± 0,02 | ||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||
通信接口 | CAN | ||||||||||||||||||
CAN接口數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||
終端電阻 | 有 | ||||||||||||||||||
終端電阻 | 有; (內(nèi)部的 ; 可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||||||||
CAN | |||||||||||||||||||
協(xié)議 | SAE J1939 | ||||||||||||||||||
出廠設(shè)置 |
| ||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||
噴鹽試驗(yàn) |
| ||||||||||||||||||
濕熱 |
| ||||||||||||||||||
MTTF [年] | 372 | ||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | 符合ECE R10,修訂版5機(jī)動車輛; ISO 7637-3: 2007-07 | ||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
重量 [g] | 415 | ||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 90 x 62 x 33.2 | ||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 鍍鎳的 | ||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||
電氣連接 - CAN-In | |||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||
電氣連接 - CAN-Out | |||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 |
相關(guān)此品牌產(chǎn)品: 德國易福門傳感器
15152301948