歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網站!
德國西克sickT 型槽缸傳感器根據 EN 60529 (IP67/IP68).根據 DIN 40050 (IP69K).
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè),地礦,交通 |
---|
德國西克sickT 型槽缸傳感器產品特點:
圓柱形 | T型槽 |
帶轉接頭的缸型 | 桿氣缸專家 拉桿氣缸 圓形氣缸 帶有燕尾槽的氣缸 SMC 軌道 CDQ2 SMC 軌道 ECDQ2 |
殼體長度 | 24 mm |
開關量輸出 | PNP |
開關頻率 | 1,000 Hz |
輸出功能 | 常開接點 |
電氣規(guī)格 | DC 3 線 |
外殼防護等級 | IP68 1) IP69K 2) |
德國西克sick槽缸傳感器機械/電子參數:
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC | ||||||
電流消耗 | 10 mA 1) | ||||||
電壓下降 | ≤ 2.2 V | ||||||
持續(xù)性電流 Ia | ≤ 200 mA | ||||||
防護等級 | III | ||||||
(接近傳感器)通電后開始工作前的延時 | 25 ms | ||||||
響應時間靈敏度典型值 | 2.6 mT | ||||||
典型導軌 | 3 mm | ||||||
遲滯典型值 | 0.7 mT | ||||||
再現性 | ≤ 0.1 mT 2) | ||||||
極性反接保護 | ? | ||||||
短路保險 | ? | ||||||
通電脈沖保護 | ? | ||||||
運行環(huán)境溫度 | –30 °C ... +80 °C | ||||||
MTTFd:危險故障間隔時間 | 2,339 年 | ||||||
抗沖擊與抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||
電磁兼容性 | 根據 EN 60947-5-2 | ||||||
連接類型 | 電纜,3 芯, 2 m | ||||||
| |||||||
| |||||||
UL 文件編號 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
德國西克sickT 型槽缸傳感器安全技術參數:
MTTFD | 2,339 年 |
DCavg | 0% |
分類:
ECl@ss 5.0 | 27270104 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270104 |
ECl@ss 6.0 | 27270104 |
ECl@ss 6.2 | 27270104 |
ECl@ss 7.0 | 27270104 |
ECl@ss 8.0 | 27270104 |
ECl@ss 8.1 | 27270104 |
ECl@ss 9.0 | 27270104 |
ECl@ss 10.0 | 27270104 |
ECl@ss 11.0 | 27270104 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |
相關此品牌產品:德國西克傳感器
15152301948