產(chǎn)品特征 |
---|
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; (可配置) |
測量范圍 | -1...10 bar | -14.4...145 psi |
|
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/2 外螺紋 |
應(yīng)用 |
---|
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) |
應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用; 安全壓力計(jì)(S)符合DIN EN 837-1標(biāo)準(zhǔn) |
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) |
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 |
抗壓強(qiáng)度 | |
爆破壓力小值 | |
壓力 | 相對壓力; 真空 |
允許工作壓力的大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) | |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 18...32 DC |
電流損耗 [mA] | < 70; (24 V) |
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護(hù)等級 | III |
反相保護(hù) | 有 |
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 6 |
Watchdog集成看門狗電路 | 有 |
總的輸入/輸出 |
---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
輸出 |
---|
輸出數(shù)量 | 2 |
輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; (可配置) |
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 |
開關(guān)頻率DC [Hz] | 75 |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20, 可逆; (可調(diào)整量程) |
負(fù)載大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
短路保護(hù) | 有 |
短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
過載保護(hù) | 有 |
測量/設(shè)定范圍 |
---|
測量范圍 | -1...10 bar | -14.4...145 psi |
|
開關(guān)點(diǎn), SP | -0.96...16 bar | -14...232 psi |
|
復(fù)原點(diǎn), rP | -1...15.96 bar | -14.4...231.6 psi |
|
測量值起點(diǎn) | -1...13.5 bar | -14.4...195.8 psi |
|
測量值終點(diǎn) | 1.5...16 bar | 21.8...232 psi |
|
設(shè)定步距 | |
精度/偏差 |
---|
開關(guān)點(diǎn)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
重復(fù)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) |
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line) |
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25; (Turn down 1:1) |
長時(shí)間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每6個(gè)月) |
溫度系數(shù)零點(diǎn) [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...70 °C) |
溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (0...70 °C) |
反應(yīng)時(shí)間 |
---|
反應(yīng)時(shí)間 [ms] | < 9 |
用于開關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0.01...30 |
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0.01...30 |
階躍函數(shù)響應(yīng)時(shí)間 模擬輸出 [ms] | 28 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 |
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護(hù)等級 | IP 67; IP 69K |
認(rèn)證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | | DIN EN 61000-6-3 | |
|
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 103 |
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實(shí)踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 608 |
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; 觀察窗玻璃: 夾層安全玻璃 4 mm |
材料(潮濕部件) | Al2O3 (陶瓷); FKM; 不銹鋼(1.4404 / 316L) |
開關(guān)動作壽命 | 1億 |
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/2 外螺紋 |
已集成限制器元件 | 否(可以改裝 ) |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | 顯示單位 | 2 x LED, 綠色 | 開關(guān)狀態(tài) | LED, 黃色 | 開關(guān)點(diǎn) | LED環(huán)(四周可見), 紅色 | 功能顯示 | 字母數(shù)字顯示, 紅色 4位數(shù)字 | 測量值 | 模擬顯示器, 0...350° 當(dāng)無電源時(shí),指針和顯示均看不見 | 測量值 | 字母數(shù)字顯示, 紅色 4位數(shù)字 |
|
帶尺度 | 有 |
擴(kuò)大的顯示范圍(大值) | |
注釋 |
---|
注釋 | 擴(kuò)大顯示區(qū)域內(nèi)的開關(guān)點(diǎn)精度: 測量范圍值的1.5 % |
|
包裝單位 | 1 件 |
電氣連接 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |