歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó)西克SICK / 西克傳感器 / WSE16I-24162100A00德國(guó)西克小型光電傳感器
德國(guó)西克小型光電傳感器1) 極限值.2) 16 V DC ... 30 V DC,無(wú)負(fù)荷.3) 10 V DC ... 16 V DC,無(wú)負(fù)荷.4) 信號(hào)傳輸時(shí)間(阻性負(fù)載時(shí))。在 COM2-模式下允許偏差值。.5) 明暗比 1:1,在開(kāi)啟模式下。在 IO-Link 模式下允許偏差值.6) A = UV 接口(已采取反極性保護(hù)措施).
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
德國(guó)西克小型光電傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
傳感器原理/ 檢測(cè)原理 | 對(duì)射式光電傳感器 | ||||||||||||
尺寸(寬 x 高 x 深) | 20 mm x 55.7 mm x 42 mm | ||||||||||||
外殼形狀(光束出口) | 方形 | ||||||||||||
大開(kāi)關(guān)距離 | 0 m ... 45 m | ||||||||||||
光源種類(lèi) | 紅外線 | ||||||||||||
光源 | LED 1) | ||||||||||||
光點(diǎn)尺寸(距離) | Ø 110 mm (8 m) | ||||||||||||
軸長(zhǎng) | 850 nm | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
針腳 2 配置 | 外部輸入端, 示教功能, 開(kāi)關(guān)信號(hào) |
德國(guó)西克小型光電傳感器機(jī)械/電子參數(shù):
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | ≤ 5 Vss |
消耗電流, 發(fā)射器 | ≤ 30 mA 2) < 50 mA 3) |
消耗電流, 接收器 | ≤ 30 mA 2) < 50 mA 3) |
開(kāi)關(guān)量輸出 | PUSH/PULL PNP NPN |
輸出 QL1 / C | 輸出信號(hào)切換裝置或 IO-Link 模式 |
開(kāi)關(guān)功能 | 出廠設(shè)置:引腳 2 / 白色(MF):NPN 常閉(亮通),PNP 常開(kāi)(暗通), 引腳 4 / 黑色(QL1 / C):NPN 常開(kāi)(暗通),PNP 常閉(亮通),IO-Link |
開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 明/暗切換 |
信號(hào)電壓 PNP 高電平/低電平 | 約 UV - 2.5 V / 0 V |
信號(hào)電壓 NPN 高電平/低電平 | 約小于 2.5 V |
輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 500 µs 4) |
開(kāi)關(guān)頻率 | 1,000 Hz 5) |
連接類(lèi)型 | 插頭,M12,4 針 |
保護(hù)電路 | A 6) B 7) C 8) D 9) |
防護(hù)等級(jí) | III |
重量 | 100 g |
IO-Link | ? |
外殼材料 | 塑料, VISTAL® |
材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP66 (根據(jù) EN 60529) IP67 (根據(jù) EN 60529) IP69 (根據(jù) EN 60529) 10) |
測(cè)試輸入端發(fā)射器關(guān)閉 | 測(cè)試根據(jù) 0 V |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | –40 °C ... +60 °C |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | –40 °C ... +75 °C |
UL 文件編號(hào) | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:德國(guó)西克傳感器
15152301948