歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網站!
Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 德國寶德BURKERT / 寶德流量計 / 8041寶德寶德burkert電磁流量計
寶德burkert電磁流量計電磁流量計8041由電子模塊和傳感器組成,傳感器由聚偏氟乙烯或不銹鋼材料組成。它設計用于測量DN06…DN400管道中電導率超過20 S/cm的中性和輕微侵蝕性流體的流速。它配有4…20 mA輸出、脈沖輸出和繼電器輸出
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 電磁 | 介質分類 | 液體 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè),地礦,交通 |
寶德burkert電磁流量計產品描述:
電磁流量計8041由電子模塊和傳感器組成,傳感器由聚偏氟乙烯或不銹鋼材料組成。它設計用于測量DN06…DN400管道中電導率超過20 S/cm的中性和輕微侵蝕性流體的流速。它配有4…20 mA輸出、脈沖輸出和繼電器輸出。不同的參數可以通過5個雙列直插式開關、一個按鈕和一個10場發(fā)光二極管條形圖來設置。可提供:-帶G2”連接(適用于帶有聚偏氟乙烯傳感器的版本)-帶G2”連接或帶不銹鋼傳感器的版本。帶有不銹鋼傳感器的版本可用于更高壓力(PN16)和更高溫度(150℃)的應用。
寶德burkert電磁流量計技術參數:
產品子組 | 流量 | |
流速(體積) | 是 | |
集中 | 不 | |
連續(xù)測量 | 是 | |
定量給料 | 不 | |
轉換 | 不 | |
建筑設備 | 緊密的 | |
顯示方式 | 沒有顯示 | |
保護等級測量裝置 | IP65 | |
DC電壓小值。 | 18 | V |
DC電壓大值。 | 36 | V |
電池電壓 | 不 | |
操作供應類型 | 3導體 | |
體積流量相對于讀數的精度 | 0,5 | % |
低溫度環(huán)境 | -10 | C |
zui高溫度環(huán)境 | 60 | C |
低溫度介質 | -15歲 | C |
zui高溫度介質 | 150 | C |
標稱壓力 | PN 16 | |
小動態(tài)粘度。 | 0 | cP |
大動態(tài)粘度。 | 2.000 | cP |
電導率小值 | 20 | S/cm |
流向檢測 | 不 | |
傳感器類型 | 磁感應的 | |
磁感應型 | 插入 | |
安裝電子接口 | 插入2英寸 | |
電氣連接1型 | 電纜密封套M20 | |
電氣連接1數量 | 2 | PCE |
電氣連接1材料類別 | 塑料 | |
電氣連接1材料 | 聚酰胺 | |
電氣連接1密封材料 | 氯丁橡膠 | |
輸出類型模擬量 | 1 | PCE |
輸出模擬電流功能原理源 | 是 | |
輸出模擬電流功能原理漏極 | 是 | |
輸出1型模擬電流 | 4-20毫安 | |
輸出1數字類型 | 晶體管 | |
輸出1數字晶體管連接NPN | 是 | |
輸出1數字晶體管連接PNP | 是 | |
數字輸出1晶體管非接觸式 | 0,1 | A |
輸出2數字類型 | 繼電器 | |
輸出2數字版本數控 | 是 | |
輸出2數字版本號 | 是 | |
輸出2數字繼電器/電壓交流 | 250 | V |
輸出2數字繼電器/電壓DC | 40 | V |
輸出2數字繼電器/電源交流 | 3 | A |
輸出2數字繼電器/電源DC | 2 | A |
電子車身材料類別 | 塑料 | |
電子車身材料 | 實驗性反應堆 | |
覆蓋材料 | 實驗性反應堆 | |
螺母材料 | 實驗性反應堆 | |
前箔材料類別 | 塑料 | |
前箔材料 | 聚酯 | |
密封傳感器/外殼材料 | FKM(氟橡膠) | |
密封外殼/蓋材料 | NBR | |
螺旋材料 | 不銹鋼 | |
緊固件材料 | PSU(聚砜)/ PPSU(聚苯砜) | |
局部參數化 | 是 | |
參數化分離 | 不 | |
參數化固定 | 不 | |
傳感器支架材料成分 | 金屬 | |
傳感器支架材料 | 不銹鋼 | |
介質接觸零件密封材料 | FKM(氟橡膠) | |
電極材料 | 不銹鋼 | |
電極支架材料 | 聚醚醚酮 | |
插入傳感器長度 | 長的 |
1.運動部件的傳感器
2.帶開/關控制的流量計
3.通過示教功能進行與應用相關的校準
4.就地清潔
5.符合食品和藥物管理局要求的材料
相關此品牌產品:寶德burkert電磁流量計
15152301948