歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國易福門IFM / 易福門傳感器 / O2I501IFM易福門視覺傳感器
IFM易福門視覺傳感器其傳感器的一個亮點是一鍵式簡單教學(xué)。 按下教學(xué)鍵后,用戶可通過激光標記將多碼讀碼器對準代碼。 對焦、曝光設(shè)置和代碼類型檢測通過傳感器自動完成。 幾秒后,傳感器即準備就緒
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
IFM易福門視覺傳感器產(chǎn)品描述:
強大的檢測功能
新的多碼讀碼器提供 4 倍更高分辨率,
以獲得可靠的讀碼結(jié)果,提供 10 倍更快計算時間和 10 倍更快的設(shè)置。
示教按鈕
其傳感器的一個亮點是一鍵式簡單教學(xué)。 按下教學(xué)鍵后,用戶可通過激光標記將多碼讀碼器對準代碼。 對焦、曝光設(shè)置和代碼類型檢測通過傳感器自動完成。 幾秒后,傳感器即準備就緒。
通過智能手機 app 進行配置
可使用智能手機 app(iOS/安卓)進行設(shè)備的基本配置。 例如,用戶可使用 app 設(shè)定觸發(fā)器或 IP 地址。 基于這些設(shè)置,智能手機顯示屏上出現(xiàn)一個數(shù)據(jù)矩陣碼。 當將該數(shù)據(jù)矩陣碼放到多碼讀碼器的視野中時,即會自動采用該配置。
Vision Assistant
可使用斬獲殊榮的 Vision Assistant 軟件對多碼多碼器進行多種配置。 例如,自動查找代碼功能可在一張圖片中檢測多個不同代碼。 用戶可在 Vision Assistant 中輕松分配這些代碼。
得益于不同的邏輯功能,傳感器可進行編程,以用于順序控制。 不需要配備昂貴的評估單元。 所有設(shè)置的實時圖像和大量可視化顯示提供了*的概覽。
易福門大容量存儲設(shè)備
該設(shè)備是一個可交換大容量存儲設(shè)備。 可用于存儲或加載完整配置
多碼讀碼器。 這簡化了設(shè)備的更換和相同用途多個設(shè)備的設(shè)置。
IFM易福門視覺傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光線種類 | 紅外線 | ||||||||||||||||||||
圖像分辨率 [像素] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||
閱讀率大值 [Hz] | 40 | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 45 x 45 x 85 | ||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 400; (24V DC) | ||||||||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||||||||||
光線種類 | 紅外線 | ||||||||||||||||||||
波長 [nm] | 850 | ||||||||||||||||||||
圖像傳感器 | CMOS圖像傳感器黑/白 | ||||||||||||||||||||
內(nèi)部照明 | 有 | ||||||||||||||||||||
激光標記 | 有 | ||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 1; 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||
觸發(fā)器 | 外部的; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; 內(nèi)部的 | ||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2; (可配置) | ||||||||||||||||||||
輸出功能 | 24 V PNP/NPN | ||||||||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 1 | ||||||||||||||||||||
每個輸出大電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||
像場大小 [mm] |
| ||||||||||||||||||||
工作距離 [mm] | > 85 | ||||||||||||||||||||
圖像分辨率 [像素] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||
可讀代碼 | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||
全方向的閱讀 | 有 | ||||||||||||||||||||
圖像平面傾角大值 [°] | 45 | ||||||||||||||||||||
閱讀率大值 [Hz] | 40 | ||||||||||||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||||||||||||
參數(shù)設(shè)定 | teach按鈕; 通過PC具ifm Vision Assistant | ||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||
通信接口 | Ethernet | ||||||||||||||||||||
以太網(wǎng) | |||||||||||||||||||||
以太網(wǎng)接口數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||
傳輸標準 | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||
傳輸率 | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||||||||||||||||||
協(xié)議 | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||
出廠設(shè)置 |
| ||||||||||||||||||||
用途型號 | 參數(shù)設(shè)定; 數(shù)據(jù)傳遞 | ||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...50 | ||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...70 | ||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||||
激光防護等級 | 1 | ||||||||||||||||||||
激光保護注意事項 |
| ||||||||||||||||||||
光生物安全 | 豁免組; (EN 62471) | ||||||||||||||||||||
電氣安全 |
| ||||||||||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
重量 [g] | 599.1 | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 45 x 45 x 85 | ||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 粉末鍍層; 前面透鏡: Gorillaglas; LED窗口: PC; 按鈕: POM; 插頭: 特種鋼; 密封圈: FKM | ||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||
元件 |
| ||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||
附件(可選) |
|
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:IFM易福門視覺傳感器
15152301948