歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó)易福門(mén)IFM / 易福門(mén)傳感器 / TA3597德國(guó)易福門(mén)IFM溫度傳感器
德國(guó)易福門(mén)IFM溫度傳感器:耐用衛(wèi)生的設(shè)計(jì)特別節(jié)省空間的設(shè)計(jì)過(guò)程中安全密封用于所有標(biāo)準(zhǔn)管路連接的轉(zhuǎn)接頭
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
德國(guó)易福門(mén)IFM溫度傳感器產(chǎn)品特征:
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | |||
測(cè)量范圍 [°C] | 0...100 | |||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/2 密封錐面 齊平安裝 | |||
應(yīng)用 | ||||
---|---|---|---|---|
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | |||
測(cè)量元件 | 1 x Pt 100; (根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn), *) | |||
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | |||
介質(zhì)溫度 [°C] | < 100; (< 5 min: 150) | |||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 16 | |||
電氣數(shù)據(jù) | ||||
工作電壓 [V] | 18...32 DC | |||
防護(hù)等級(jí) | III | |||
反相保護(hù) | 有 | |||
總的輸入/輸出 | ||||
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | |||
輸出 | ||||
輸出數(shù)量 | 1 | |||
輸出信號(hào) | 模擬信號(hào) | |||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | |||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | |||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||
測(cè)量范圍 [°C] | 0...100 | |||
精度/偏差 | ||||
精密模擬輸出 [K] | ± (0,25 K + 0,002 x |t|) | |||
溫度系數(shù) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1 | |||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||
響應(yīng)時(shí)間T05 / T09 [s] | 10 / 40; (用于水 (70 °C; 0,04 m/s)) | |||
工作條件 | ||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | |||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | |||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 69K; (與相應(yīng)的接插件連接) | |||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||
EMC電磁兼容 |
|
德國(guó)易福門(mén)IFM溫度傳感器機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù):
重量 [g] | 146.5 |
尺寸 [mm] | Ø 18 |
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK |
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK |
擰緊扭矩 [Nm] | 10 |
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/2 密封錐面 齊平安裝 |
潮濕部件的表面特性Ra/Rz | Ra: < 0.8 |
注釋 | |
---|---|
包裝單位 | 1 件 |
電氣連接 | |
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:德國(guó)易福門(mén)IFM傳感器
15152301948