歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó)西克SICK / 西克傳感器 / VISIC50SF-0000德國(guó)西克SICK隧道傳感器
德國(guó)西克SICK隧道傳感器訂貨號(hào): 1068730SICK是成立于1946年的企業(yè),擁有 50 多家子公司和股權(quán)投資公司以及眾多代理機(jī)構(gòu),足跡遍及世界各地。2018 財(cái)政年度,SICK 在擁有 10,000 多名員工,集團(tuán)年收入近 16 億歐元。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
德國(guó)西克SICK隧道傳感器技術(shù)參數(shù)
描述 | 用于隧道內(nèi)火災(zāi)早期探測(cè)的煙霧探測(cè)器 | ||||||||||||
測(cè)量值 | 渾濁度 (K值) | ||||||||||||
測(cè)量原理 | 光的前向散射 | ||||||||||||
| |||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 (t90) | ≤ 5 s | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
*性 | ASTRA“關(guān)于隧道公路通風(fēng)的說(shuō)明” (2008) RABT 2006 | ||||||||||||
電氣安全性 | CE 認(rèn)證 | ||||||||||||
| |||||||||||||
模擬輸出端 | 2 輸出端: 4 ... 20 mA, 500 Ω 電隔離;短路保護(hù)。預(yù)設(shè)煙霧檢測(cè)和溫度的輸出端。 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出 | 3 繼電器觸點(diǎn): 48 V, 0.5 mA, 24 W 故障,極限值和維護(hù)需求功能的預(yù)設(shè)置 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
輸入信息 | 功能鍵 | ||||||||||||
操作 | 通過(guò) LED 顯示屏和功能鍵 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
材料 | 不銹鋼 1.4571 | ||||||||||||
安裝 | 壁掛式安裝,垂直,墻面傾斜可達(dá) 45° 或者將適配器安裝在天花板 | ||||||||||||
| |||||||||||||
監(jiān)控功能 | 玻璃窗格的污染監(jiān)測(cè) 漂移和可信度檢查 自動(dòng)自檢測(cè)功能 | ||||||||||||
選配 | 溫度傳感器 控制單元 TAD 連接單元 |
如有相關(guān)需求請(qǐng)點(diǎn)擊:西克SICK隧道傳感器
15152301948