歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 日本新寶SHIMPO / 新寶測(cè)力儀 / FGPX-500H日本新寶SHIMPO測(cè)力儀*
日本新寶SHIMPO測(cè)力儀*本產(chǎn)品的加工定制是否,品牌是SHIMPO/日本新寶,型號(hào)是DT-107A,類型是接觸式轉(zhuǎn)速計(jì),測(cè)量精度是0.01,尺寸是100*180(mm),測(cè)量電壓范圍220(V),測(cè)量電流范圍是1(A),測(cè)量電阻范圍是1(Ω),重量是1(kg),DT-107A是DT-107
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 |
---|
日本新寶SHIMPO測(cè)力儀*
日本電產(chǎn)新寶[Nidec-Shimpo]作為日本一家“無級(jí)變速機(jī)”生產(chǎn)廠家于1952年4
月在京都成立。
成立后,努力鉆研技術(shù),在“索引技術(shù)領(lǐng)域”確立了世界高級(jí)別的技術(shù),曾3次
榮獲日本機(jī)械學(xué)會(huì)大獎(jiǎng),多個(gè)發(fā)明大獎(jiǎng)。
時(shí)至今日,以伺服馬達(dá)減速機(jī)和高速精密自動(dòng)沖床為中心,向供應(yīng)檢測(cè)設(shè)
備、陶藝機(jī)器。
日本新寶SHIMPO測(cè)力儀
FGPX-500H測(cè)力儀
測(cè)量范圍:
±2500N/±5000N
產(chǎn)品信息:
型號(hào) | 高荷重FGPX-H系列 | ||
FGPX-250H | FGPX-500H | ||
定格容量(R.C.) | ±2500N | ±5000N | |
±250Kg | ±500Kg | ||
表示可用范圍 | ±2500N | ±5000N | |
±250.0Kg | ±500.0Kg | ||
分辨率 | 1N/0.1Kg |
| |
測(cè)量方式 | 通常計(jì)測(cè),正峰值計(jì)測(cè),高峰值計(jì)測(cè) | ||
表示周期 | 1回/秒、2回/秒、3回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 | ||
測(cè)量周期 | 1000回/秒 | ||
精度 | ±0.2%R.C.及 ±1/2デジット(23℃) | ||
溫度影響 | 變化范圍:±0.02%/LOAD/℃、ゼロ:±0.02%/R.C./℃ | ||
表示器 | LCD 符號(hào)付き4桁表示(文字高 12mm) | ||
判定LED(Hi_NG、OK、Lo_NG) 3個(gè) | |||
超載容許 | 150% R.C. | ||
比較功能 | Hi_NG,OK,法官Lo_NG,LED和輸出端輸出信號(hào)決定 | ||
通信 | USB | 是(與通信軟件的PC通信,有線連接標(biāo)準(zhǔn)附件) | |
RS-232C | 是(用于個(gè)人電腦和通訊只可以通過通信命令。電纜連接是可選的) | ||
超載 | 三豐打印機(jī)可以連接到DP -1VR | ||
模擬 | ±1V(輸出到顯示范圍±),±50mV的精確度,方法12位D / A轉(zhuǎn)換器 | ||
零點(diǎn)可設(shè)置/ S 1000輸出更新,更大的負(fù)載電阻大于10kΩ | |||
輸出 | 超載 | PUSH、PULL オープンコレクタ出力(zui大DC30V/5mA) | |
比較 | HI、OK、LO オープンコレクタ出力(zui大DC30V/5mA) | ||
輸入信號(hào) | ZERO(外部零設(shè)置),HOLD(保持外部) | ||
電源 | AC適配器(DC9V/200mA)或內(nèi)部鎳氫電池(可充電) | ||
充電的運(yùn)行時(shí)間可測(cè)電池:約8小時(shí)后*充電 | |||
充電時(shí)間:zui長(zhǎng)16小時(shí)(充滿電時(shí)自動(dòng)結(jié)束) | |||
自動(dòng)斷電 | 10分鐘(可連續(xù)使用AC適配器連接時(shí)),殘疾人也可以設(shè)置 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)存50 /一個(gè)內(nèi)存/1000連續(xù)內(nèi)存100 | ||
溫度范圍 | 0~40℃(但是不能有露珠) | ||
使用溫度范圍 | 35~85%RH(但是不能有露珠) | ||
外形寸法 | 幅82×厚57×長(zhǎng)214mm | ||
重量 | 約900g | 約1000g | |
配件 | 測(cè)量適配器(6種),衣架,AC適配器,便攜包,USB線, | ||
通信軟件 | 通信軟件(USB)從免費(fèi)下載 |
產(chǎn)品尺寸圖:
多詳情請(qǐng)見:日本新寶SHIMPO測(cè)力儀*
15152301948