歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó)力士樂(lè)REXROTH / 力士樂(lè)泵 / AZPN德國(guó)力士樂(lè)REXROTH外嚙合齒輪泵*
德國(guó)力士樂(lè)REXROTH外嚙合齒輪泵*將力士樂(lè)泵設(shè)計(jì)為視圖的解點(diǎn),為了給我們的用戶提供完整的產(chǎn)品組合,該位置上的所有產(chǎn)品均彼此兼容。我們的液壓泵產(chǎn)品包括軸向柱塞泵、外嚙合齒輪泵、內(nèi)嚙合齒輪泵、擺線泵、葉片泵、徑向柱塞泵及電液泵。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
德國(guó)力士樂(lè)REXROTH外嚙合齒輪泵*
將力士樂(lè)泵設(shè)計(jì)為視圖的解點(diǎn),為了給我們的用戶提供完整的產(chǎn)品組合,該位
置上的所有產(chǎn)品均彼此兼容。我們的液壓泵產(chǎn)品包括軸向柱塞泵、外嚙合齒輪泵、
內(nèi)嚙合齒輪泵、擺線泵、葉片泵、徑向柱塞泵及電液泵。
德國(guó)力士樂(lè)REXROTH外嚙合齒輪泵
產(chǎn)品描述:
規(guī)格 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | ||||
系列 | 1x 系列 | 2x 系列 | ||||||||||||||
排量 | Vg | cm³ | 20 | 22.5 | 25 | 28 | 32 | 36 | 20 | 22.5 | 25 | 28 | 32 | 36 | ||
吸油口 S 處的壓力 1) | pe | bar | 0.7 ... 3 | |||||||||||||
高連續(xù)壓力 | p1 | bar | 230 | 230 | 230 | 210 | 180 | 160 | 250 | 250 | 250 | 230 | 210 | 180 | ||
高間歇壓力 | p2 | bar | 250 | 250 | 250 | 230 | 200 | 180 | 280 | 280 | 280 | 260 | 240 | 210 | ||
高壓力峰值 | p3 | bar | 270 | 270 | 270 | 250 | 220 | 200 | 300 | 300 | 300 | 280 | 260 | 230 | ||
如下情況時(shí)小 速度 為 | ν = 12 mm²/s | p < 100 bar | nmin | rpm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
p = 100 … 180 bar | nmin | rpm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
p = 180 bar … p2 | nmin | rpm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
ν = 25 mm²/s | 在 p2 情況下 | nmin | rpm | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
大 速度 | 在 p2 情況下 | nmax | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 |
1) | 在串聯(lián)泵的情況下,各個(gè)泵級(jí)之間的吸入側(cè)壓力差不得超過(guò) 0,5 bar. |
如有需求,請(qǐng)見(jiàn):德國(guó)力士樂(lè)REXROTH外嚙合齒輪泵*
15152301948