歡迎進入上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國倍加福P+F / 倍加福安全光柵 / 隔離式H系列德國倍加福P+F安全柵*
德國倍加福P+F安全柵*H 系列可將多個隔離柵安裝在端子板上,連接危險區(qū)現(xiàn)場設備和控制系統(tǒng)。與單一接口模塊相比,端子板極大地簡化接線,節(jié)省了成本。 端子板配有堅固的塑料機殼,便于在機柜內(nèi)快速穩(wěn)固的安裝。在端子板上有多個安裝卡槽,工程人員不必使用工具即可將隔離柵安裝在端子板上。隔離柵模塊支持熱插拔。可選的故障監(jiān)測端子板使得操作及維護更加快捷。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
德國倍加福P+F安全柵*
H 系列可將多個隔離柵安裝在端子板上,連接危險區(qū)現(xiàn)場設備和控制系統(tǒng)。與單一
接口模塊相比,端子板極大地簡化接線,節(jié)省了成本。端子板配有堅固的塑料機
殼,便于在機柜內(nèi)快速穩(wěn)固的安裝。在端子板上有多個安裝卡槽,工程人員不必使
用工具即可將隔離柵安裝在端子板上。隔離柵模塊支持熱插拔??蛇x的故障監(jiān)測端
子板使得操作及維護更加快捷。
德國倍加福P+F安全柵原裝
配有電纜連接頭的預置電纜可以簡化設計和文檔管理。這些電纜代替了端子板與控
制器I/O卡件(DCS,ESD)之間繁雜的點對點接線.
?母板
標準端子板的特點是螺釘式接線端子允許連接2.5 mm²的導線 (14 AWG). 如用于特
殊的自動化系統(tǒng),可選用帶有彈簧式接線端子或SUB-D 插頭的端子板。
?模塊
多種接口模塊可以實現(xiàn)本質(zhì)安全現(xiàn)場信號與自動化系統(tǒng)之間的電氣隔離。
H系統(tǒng) 端子板 端子板的特點:
|
產(chǎn)品型號參數(shù)節(jié)選:終端板FC-GPCD-SDI16-PF
概述:
|
供應 | ||
---|---|---|
連接 | 末端嵌段TB3(1-,2+; 3-,4+) | |
額定電壓 | 考慮到隔離式隔離柵的額定電壓,24 V DC | |
電壓下降 | 0.9 V時,必須考慮終端板上串聯(lián)二極管的電壓降 | |
波紋 | ≤10% | |
熔斷 | 2 A | |
功耗 | ≤500 mW,無模塊 | |
反極性保護 | 是 | |
電氣規(guī)格 | ||
無電壓故障指示輸出 | 大。30 V AC / 40 V DC,2 A | |
冗余 | ||
供應 | 可用的冗余。模塊的供應是分離,監(jiān)控和融合的。 | |
指標/設置 | ||
顯示元素 | LED PWR ON(電源) - LED電源I,綠色LED - LED電源II,綠色LED LED故障(故障指示),綠色LED | |
指令符合性 | ||
電磁兼容 | ||
指令2014/30 / EU | EN 61326-1:2013(工業(yè)地點) | |
*性 | ||
電磁兼容 | NE 21:2012 有關(guān)更多信息,請參閱系統(tǒng)說明。 | |
防護等級 | IEC 60529:2001 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -20 ... 60°C(-4 ... 140°F) | |
儲存溫度 | -40 ... 70°C(-40 ... 158°F) | |
機械規(guī)格 | ||
防護等級 | IP20 | |
連接 | 危險區(qū)域連接(現(xiàn)場側(cè)):可插拔螺釘端子,藍色 安全區(qū)域連接(控制側(cè)):SiC插頭,20針 | |
核心橫截面 | 0.2 ... 2.5 mm 2(24 ... 12 AWG) | |
材料 | 外殼:聚碳酸酯,30%玻璃纖維增??強 | |
塊 | 約。450克 | |
外形尺寸 | 159 x 155 x 153毫米(長x寬x高),高度包括模塊組件 | |
安裝 | 在35 mm DIN安裝導軌acc。根據(jù)EN 60715:2001 | |
應用于危險區(qū)域的數(shù)據(jù) | ||
EC型式檢驗證書 | CESI 06 ATEX 022 | |
組,類別,保護類型 | II(1)G [Ex ia Ga] IIC II(1)D [Ex ia Da] IIIC I(M1)[Ex ia Ma] I | |
安全區(qū)域 | ||
大安全電壓 | 250 V(注意!U m不是額定電壓) | |
電隔離 | ||
現(xiàn)場電路/控制電路 | 安全電氣隔離acc。符合IEC / EN 60079-11,電壓峰值375 V. | |
指令符合性 | ||
指令2014/34 / EU | EN 60079-0:2012 + A11:2013,EN 60079-11:2012,EN 50303:2000 | |
認證 | ||
UL認證 | ||
控制圖 | 116-0327 | |
IECEx認證 | IECEx CES 06.0003 | |
批準 | [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |
如有需求,請見:德國倍加福P+F安全柵*
15152301948