歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
傳感器原理 | 感應(yīng)式 |
安全輸出端數(shù)量 | 2 |
外殼直徑 | M18 |
觸發(fā)感應(yīng)距離 Sn | 8 mm 1) |
安全接通距離 Sao | 6.5 mm 1) |
安全切斷距離 Sar | 12 mm 1) |
激活的傳感器表面 | 1 |
操縱頻率 | ≤ 100 Hz |
安全完整性等級(jí) | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) |
類別 | 類別 2 (ISO 13849-1) |
性能等級(jí) | PL d (ISO 13849-1) |
PFHD(每小時(shí)危險(xiǎn)失效率) | 6.0 x 10-8 (IEC 61508) 1) |
TM(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 20 年 (ISO 13849-1) |
結(jié)構(gòu)型式 | 結(jié)構(gòu)型式 3 (ISO 14119-1) |
激勵(lì)元件的編碼級(jí)次 | 未編碼 (EN ISO 14119) |
在錯(cuò)誤情況下更安全 | 在關(guān)閉狀態(tài)下至少有一個(gè)與安全相關(guān)的半導(dǎo)體輸出端 (OSSD) 。 |
防護(hù)等級(jí) | III (IEC 61140) |
額定絕緣電壓 Ui | 28.8 V |
額定沖擊耐受電壓 Uimp | 1,500 V |
供電電壓 Uv | 24 V DC (19.2 V DC ... 28.8 V DC) |
電流消耗 | ≤ 20 mA |
輸出方式 | 自監(jiān)控式半導(dǎo)體輸出端 (輸出信號(hào)切換裝置) |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 1 ms |
通路時(shí)間 | ≤ 1.5 ms |
風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間 | ≤ 20 ms |
通電延遲 | 1 s
|
15152301948