歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
形狀OT-□002Y
工作液 | 加壓流體 | 壓力空氣 |
加壓流體 | 油,切削油等 | |
大工作壓力 | 1.0MPa的 | |
環(huán)境溫度 | 5至60°C | |
管接頭螺釘 | 壓力端口 | Rc1 / 4 |
卸貨港 | Rc1 / 4 |
OT | - | 1 | 002Y | XL | F20 |
產(chǎn)品名稱 | [1] | [2] | [3] |
[1]儲(chǔ)油量
1 | 1,000 cm3 |
2 | 2,000 cm3 |
五 | 5,000 cm3 |
9 | 9,000立方厘米 |
[2]圓筒
XL | 帶液位計(jì)的金屬圓筒 |
XLS | 金屬圓筒與玻璃液位計(jì) |
[3]包括電平開(kāi)關(guān)
空白 | 沒(méi)有水平開(kāi)關(guān) |
見(jiàn)下表 | 帶水平開(kāi)關(guān) |
接線盒存在 | 接線盒方向 | 上限 | 下限 | |
F20 | - | - | - | ON |
F21 | - | - | - | 關(guān)閉 |
F22 | - | - | ON | ON |
F23 | - | - | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 |
F24 | - | - | 關(guān)閉 | ON |
F25 | - | - | ON | 關(guān)閉 |
FG20R | 同 | 權(quán) | - | ON |
FG21R | 同 | 權(quán) | - | 關(guān)閉 |
FG22R | 同 | 權(quán) | ON | ON |
FG23R | 同 | 權(quán) | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 |
FG24R | 同 | 權(quán) | 關(guān)閉 | ON |
FG25R | 同 | 權(quán) | ON | 關(guān)閉 |
FG20L | 同 | 左 | - | ON |
FG21L | 同 | 左 | - | 關(guān)閉 |
FG22L | 同 | 左 | ON | ON |
FG23L | 同 | 左 | 關(guān)閉 | 關(guān)閉 |
FG24L | 同 | 左 | 關(guān)閉 | ON |
FG25L | 同 | 左 | ON | 關(guān)閉 |
SLC-□
工作液 | 壓力空氣 |
工作壓力 | 0.03至1.0MPa |
環(huán)境溫度 | 5至60°C |
潤(rùn)滑油 | ·普通潤(rùn)滑油 ·微堿性水溶液 ·乳化液 ·動(dòng)物切削油 |
排油量 | 使用油:1至15毫升/分鐘:渦輪機(jī)油ISO VG32 油溫:15°C 航空公司:0.10MPa 油路:0.14MPa |
SLC | - | 1 | - | 0 |
產(chǎn)品名稱 | [1] | [2] |
[1]噴嘴形狀
1 | 風(fēng)扇類型 |
2 | 圓錐型 |
101 | Rc1 / 8 |
102 | Rc1 / 4 |
※噴嘴形狀:對(duì)于101或102,只能使用[616]噴嘴組件。
[2]噴嘴組件
0 | 直接連接 |
500 | 雙管連接 |
616 | 螺釘連接 |
※噴嘴組裝:616只能應(yīng)用[1]噴嘴形狀“101”或“102”。
15152301948